四川建筑职业技术学院2022年专科招生计划
1.四川建筑职业技术学院2022年专科四川省招生计划
教学系(院) | 专业 | 学费(元/年) | 单招录取(含9+3) | 普招 | 美术 | 对口 | 预科转录 | 省外小计 | |
文 | 理 | ||||||||
土木工程系 | 建筑钢结构工程技术 | 4100 | 45 | 86 | 4 | ||||
建筑工程技术 | 4100 | 104 | 178 | 53 | |||||
建筑工程技术(工程质量与安全) | 4100 | 97 | 149 | 39 | |||||
水利水电工程技术 | 4100 | 28 | 17 | ||||||
智能建造技术 | 4100 | 46 | 4 | ||||||
装配式建筑工程技术 | 4100 | 50 | 0 | ||||||
工程管理系 | 工程造价 | 3700 | 59 | 169 | 42 | ||||
工程造价(安装工程) | 3700 | 40 | 40 | 10 | |||||
工程造价(市政工程) | 3700 | 43 | 45 | 2 | |||||
工程造价(铁路工程) | 3700 | 20 | 20 | 5 | |||||
建设工程管理 | 4100 | 36 | 36 | 18 | |||||
建设工程管理(BIM技术应用) | 4100 | 50 | 25 | 20 | |||||
建设工程监理 | 4100 | 25 | 20 | ||||||
经济管理系 | 大数据与会计 | 3700 | 45 | 15 | 7 | 28 | |||
房地产经营与管理 | 3700 | 14 | 16 | 15 | |||||
建筑经济信息化管理(材料供应与管理) | 3700 | 50 | 47 | 38 | |||||
人力资源管理 | 3700 | 35 | 6 | 4 | |||||
现代物流管理 | 3700 | 55 | 14 | 10 | 11 | ||||
现代物业管理 | 3700 | 13 | 16 | 16 | |||||
建筑系 | 建筑设计 | 5500 | 90 | ||||||
建筑装饰工程技术 | 5500 | 40 | 41 | ||||||
园林工程技术 | 5500 | 40 | 40 | ||||||
建筑室内设计 | 5500 | 40 | |||||||
建筑动画技术 | 5500 | 29 | |||||||
城乡规划(含藏区1+2) | 5500 | 20 | 20 | ||||||
环境艺术设计 | 6000 | 70 | |||||||
机电与信息工程系 | 电气自动化技术 | 4100 | 50 | ||||||
机械制造及自动化 | 4100 | 45 | |||||||
机械制造及自动化(智能制造) | 4100 | 50 | |||||||
模具设计与制造 | 4100 | 45 | |||||||
智能焊接技术 | 4100 | 91 | |||||||
国际技术教育学院 | 工程造价(中外合作办学) | 16000 | 194 | 16 | 20 | ||||
建筑工程技术(中外合作办学) | 16000 | 157 | 30 | 43 | |||||
应用英语(国际工程翻译) | 3700 | 20 | 20 | ||||||
设备工程系 | 电梯工程技术 | 4100 | 45 | 50 | |||||
给排水工程技术 | 4100 | 38 | 48 | 8 | |||||
工业设备安装工程技术 | 4100 | 22 | 16 | 7 | |||||
建筑设备工程技术(水暖) | 4100 | 19 | 16 | 10 | |||||
建筑设备工程技术 | 4100 | 80 | 52 | 78 | |||||
建筑设备工程技术(智慧安装) | 4100 | 30 | 15 | ||||||
建筑消防技术 | 4100 | 50 | |||||||
交通与市政工程系 | 道路机械化施工技术 | 4100 | 47 | ||||||
道路与桥梁工程技术 | 4100 | 6 | 144 | 45 | 75 | ||||
汽车检测与维修技术 | 4100 | 44 | |||||||
市政工程技术 | 4100 | 91 | 36 | 45 | 12 | ||||
智能工程机械运用技术 | 4100 | 90 | |||||||
铁道工程系 | 城市轨道交通工程技术 | 4100 | 101 | ||||||
城市轨道交通运营管理 | 4100 | 51 | 45 | ||||||
地下与隧道工程技术 | 4100 | 93 | 47 | ||||||
地下与隧道工程技术(盾构施工技术) | 4100 | 88 | |||||||
铁道工程技术 | 4100 | 89 | 45 | 46 | |||||
铁道供电技术 | 4100 | 45 | |||||||
岩土工程技术 | 4100 | 50 | |||||||
测绘工程系 | 测绘地理信息技术 | 4100 | 90 | 50 | |||||
工程测量技术 | 4100 | 48 | 43 | 2 | |||||
智慧城市管理技术 | 4100 | 46 | |||||||
材料工程系 | 建筑材料工程技术 | 4100 | 136 | ||||||
建筑材料检测技术 | 4100 | 135 | 50 | ||||||
装配式建筑构件智能制造技术 | 4100 | 81 | 9 | ||||||
合计 | 2684 | 392 | 2067 | 70 | 178 | 4 | 505 |
备注:招生专业及计划以省教育主管部门公布为准,学费按四川省发改委、教育厅核定标准执行。
2.四川建筑职业技术学院2022年专科省外招生计划
省份 | 计划总数 | 专业名称 | 科类 | 计划数 |
北京 | 2 | 建筑工程技术 | 综合改革 | 1 |
工程造价 | 综合改革 | 1 | ||
天津 | 2 | 建筑工程技术 | 综合改革 | 1 |
工程造价 | 综合改革 | 1 | ||
河北 | 10 | 建筑工程技术 | 综合改革 | 2 |
建筑工程技术(工程质量与安全) | 综合改革 | 3 | ||
工程造价 | 综合改革 | 2 | ||
建筑设备工程技术 | 综合改革 | 3 | ||
山西 | 12 | 建筑工程技术 | 理科 | 2 |
道路与桥梁工程技术 | 理科 | 3 | ||
大数据与会计 | 文科 | 2 | ||
铁道工程技术 | 理科 | 3 | ||
工程造价(安装工程) | 文科 | 2 | ||
内蒙古 | 6 | 给排水工程技术 | 理科 | 4 |
建设工程管理 | 文科 | 2 | ||
辽宁 | 8 | 建筑工程技术 | 综合改革 | 3 |
建筑工程技术(工程质量与安全) | 综合改革 | 3 | ||
工程造价 | 综合改革 | 2 | ||
吉林 | 2 | 建筑设备工程技术 | 理科 | 1 |
建设工程管理 | 文科 | 1 | ||
黑龙江 | 6 | 建筑工程技术 | 理科 | 2 |
道路与桥梁工程技术 | 理科 | 2 | ||
工程造价(市政工程) | 文科 | 2 | ||
江苏 | 8 | 建筑工程技术 | 综合改革 | 5 |
工程造价 | 综合改革 | 3 | ||
浙江 | 4 | 工程造价 | 综合改革 | 2 |
建筑设备工程技术 | 综合改革 | 2 | ||
上海 | 2 | 建筑工程技术(工程质量与安全) | 综合改革 | 1 |
工程造价 | 综合改革 | 1 | ||
安徽 | 10 | 建筑经济信息化管理(材料供应与管理) | 文科 | 2 |
建筑设备工程技术 | 理科 | 4 | ||
道路与桥梁工程技术 | 理科 | 4 | ||
福建 | 10 | 建筑工程技术 | 综合改革 | 4 |
建筑工程技术(工程质量与安全) | 综合改革 | 4 | ||
工程造价 | 综合改革 | 2 | ||
江西 | 20 | 道路与桥梁工程技术 | 理科 | 5 |
给排水工程技术 | 理科 | 4 | ||
大数据与会计 | 文科 | 4 | ||
建筑经济信息化管理(材料供应与管理) | 文科 | 2 | ||
建筑设备工程技术 | 理科 | 5 | ||
山东 | 18 | 建筑钢结构工程技术 | 综合改革 | 4 |
建筑工程技术 | 综合改革 | 5 | ||
建筑工程技术(工程质量与安全) | 综合改革 | 5 | ||
工程造价 | 综合改革 | 4 | ||
河南 | 40 | 建筑工程技术 | 理科 | 5 |
建筑工程技术(工程质量与安全) | 理科 | 5 | ||
道路与桥梁工程技术 | 理科 | 5 | ||
铁道工程技术 | 理科 | 5 | ||
工程造价 | 文科 | 5 | ||
现代物流管理 | 文科 | 5 | ||
建筑设备工程技术 | 理科 | 5 | ||
建筑经济信息化管理(材料供应与管理) | 文科 | 5 | ||
湖北 | 8 | 建筑工程技术 | 综合改革 | 2 |
建筑工程技术(工程质量与安全) | 综合改革 | 3 | ||
工程造价(铁路工程) | 综合改革 | 3 | ||
湖南 | 26 | 建筑工程技术 | 综合改革 | 6 |
建筑工程技术(工程质量与安全) | 综合改革 | 6 | ||
建筑设备工程技术 | 综合改革 | 8 | ||
工程造价 | 综合改革 | 6 | ||
广东 | 10 | 建筑工程技术 | 综合改革 | 6 |
工程造价 | 综合改革 | 4 | ||
广西 | 6 | 建筑设备工程技术 | 理科 | 3 |
建筑经济信息化管理(材料供应与管理) | 文科 | 3 | ||
海南 | 6 | 建筑工程技术 | 综合改革 | 2 |
建筑工程技术(工程质量与安全) | 综合改革 | 2 | ||
工程造价 | 综合改革 | 2 | ||
重庆 | 60 | 建筑工程技术 | 综合改革 | 7 |
建筑工程技术(工程质量与安全) | 综合改革 | 7 | ||
工程造价 | 综合改革 | 7 | ||
建筑设备工程技术 | 综合改革 | 16 | ||
工程造价(安装工程) | 综合改革 | 8 | ||
建设工程管理 | 综合改革 | 15 | ||
贵州 | 40 | 道路与桥梁工程技术 | 理科 | 11 |
大数据与会计 | 文科 | 6 | ||
建筑设备工程技术 | 理科 | 17 | ||
建筑经济信息化管理(材料供应与管理) | 文科 | 6 | ||
云南 | 50 | 大数据与会计 | 文科 | 5 |
水利水电工程技术 | 理科 | 5 | ||
建筑经济信息化管理(材料供应与管理) | 文科 | 5 | ||
建筑设备工程技术(水暖) | 理科 | 10 | ||
建筑设备工程技术 | 理科 | 9 | ||
道路与桥梁工程技术 | 理科 | 8 | ||
铁道工程技术 | 理科 | 8 | ||
西藏 | 14 | 建筑设备工程技术 | 理科 | 5 |
大数据与会计 | 文科 | 4 | ||
道路与桥梁工程技术 | 理科 | 5 | ||
西藏内高 | 5 | 铁道工程技术 | 综合改革 | 3 |
工程测量技术 | 综合改革 | 2 | ||
陕西 | 30 | 大数据与会计 | 文科 | 3 |
建筑经济信息化管理(材料供应与管理) | 文科 | 3 | ||
现代物流管理 | 文科 | 3 | ||
工业设备安装工程技术 | 理科 | 7 | ||
道路与桥梁工程技术 | 理科 | 4 | ||
铁道工程技术 | 理科 | 6 | ||
市政工程技术 | 理科 | 4 | ||
甘肃 | 30 | 道路与桥梁工程技术 | 理科 | 8 |
铁道工程技术 | 理科 | 8 | ||
建筑经济信息化管理(材料供应与管理) | 文科 | 3 | ||
现代物流管理 | 文科 | 3 | ||
市政工程技术 | 理科 | 8 | ||
青海 | 20 | 道路与桥梁工程技术 | 理科 | 6 |
铁道工程技术 | 理科 | 5 | ||
水利水电工程技术 | 理科 | 4 | ||
大数据与会计 | 文科 | 2 | ||
建筑经济信息化管理(材料供应与管理) | 文科 | 3 | ||
宁夏 | 20 | 水利水电工程技术 | 理科 | 4 |
建筑经济信息化管理(材料供应与管理) | 文科 | 3 | ||
道路与桥梁工程技术 | 理科 | 7 | ||
铁道工程技术 | 理科 | 4 | ||
大数据与会计 | 文科 | 2 | ||
新疆 | 20 | 道路与桥梁工程技术 | 理科 | 7 |
铁道工程技术 | 理科 | 4 | ||
水利水电工程技术 | 理科 | 4 | ||
工程造价(铁路工程) | 文科 | 2 | ||
建筑经济信息化管理(材料供应与管理) | 文科 | 3 |
备注:招生专业及计划以教育主管部门公布为准。