在今年招生的过程中,老师发现有很多同学都在咨询川北幼儿师范高等专科学校2020年各专业学费的相关问题,对此,老师就学校的相关信息做了如下介绍,希望能对同学们有所帮助。
川北幼儿师范高等专科学校招生专业及收费标准
专业代码 | 专业名称 | 科类招生代码 |
专业 类别 |
科类 | 录取批次 |
招生 计划 |
收费标准 (元/学年) |
670102 | 学前教育 | 01/02 | 教育类 | 文理兼收 | 专科一批次 | 484 | 3700 |
670101 | 早期教育 | 31/32 | 教育类 | 文理兼收 | 专科一批次 | 50 | 3700 |
670103 | 小学教育 | 03/04 | 教育类 | 文理兼收 | 专科一批次 | 159 | 3700 |
670105 | 数学教育 | 05 | 教育类 | 理科 | 专科一批次 | 60 | 3700 |
670114 | 体育教育 | 06 | 教育类 | 文理兼收 | 艺体专科批次 | 170 | 3700 |
670119 | 科学教育 | 08 | 教育类 | 理科 | 专科二批次 | 90 | 3700 |
670120 | 现代教育技术 | 09/10 | 教育类 | 文理兼收 | 专科二批次 | 90 | 4100 |
670121 | 心理健康教育 | 29/30 | 教育类 | 文理兼收 | 专科一批次 | 50 | 3700 |
670104 | 语文教育 | 11/12 | 教育类 | 文理兼收 | 专科一批次 | 80 | 3700 |
670106 | 英语教育 | 13/14 | 教育类 | 文理兼收 | 专科一批次 | 60 | 3700 |
670201 | 汉语 | 15/16 | 语言类 | 文理兼收 | 专科二批次 | 60 | 3700 |
640101 | 旅游管理 | 17/18 | 旅游类 | 文理兼收 | 专科二批次 | 50 | 3700 |
670113 | 美术教育 | 25 | 教育类 | 艺术不分文理 | 艺体专科批次 | 170 | 5000 |
670112 | 音乐教育 | 27 | 教育类 | 艺术不分文理 | 艺体专科批次 | 90 | 5000 |
670116 | 舞蹈教育 | 33 | 教育类 | 艺术不分文理 | 艺体专科批次 | 50 | 5000 |
650111 | 环境艺术设计 | 26 | 艺术设计类 | 艺术不分文理 | 艺体专科批次 | 90 | 5000 |
540503 | 建筑经济管理 | 21/22 | 建设工程管理类 | 文理兼收 | 专科二批次 | 50 | 3700 |
630302 | 会计 | 23/24 | 财务会计类 | 文理兼收 | 专科二批次 | 90 | 3700 |
690301 | 老年服务与管理 | 19/20 | 公共服务类 | 文理兼收 | 专科二批次 | 55 | 3700 |
备注:学校招生代码、招生计划、收费标准等以省教厅、省教育考试院统一公布为准。
有关于川北幼儿师范高等专科学校2020年各专业学费的信息就介绍完了,若你们还想了解更多学校相关情况。比如:师资力量、办学特色、收费情况等。可以电话联系平台招生老师,电话咨询或是预约到学校参观。