对于家长而言,孩子读书选择学校所要考虑的问题都是比较多的,不仅要考虑所选择的学校教学质量是否够高,毕业后能否保障就业,以及学校管理是否严格、校风、学风等情况,还会考虑学校的学费贵不贵,本片文章为大家分享了乐山职业技术学院招生专业有哪些_学费贵吗的相关信息,如果你正好准备让孩子报考该校,那么下面的内容不妨仔细的看一下。
乐山职业技术学院招生专业及收费标准系部 | 专业名称 | 科类 | 计划(人) | 专业代码 | 学制 | 学费(元/年) |
财经管理系 | 电子商务 | 文史/理工 | 100 | 01 | 三年 | 3700 |
会计电算化 | 文史/理工 | 150 | 02 | 三年 | 3700 | |
国际金融 | 文史/理工 | 50 | 03 | 三年 | 3700 | |
工商企业管理 | 文史/理工 | 50 | 04 | 三年 | 3700 | |
物流管理 | 文史/理工 | 50 | 05 | 三年 | 3700 | |
房地产经营与估价 | 文史/理工 | 50 | 06 | 三年 | 3700 | |
※农产品质量检测 | 文史/理工 | 100 | 07 | 三年 | 3700 | |
新能源工程系 | 硅材料技术 | 文史/理工 | 150 | 08 | 三年 | 4100 |
光伏材料加工与应用技术 | 文史/理工 | 150 | 09 | 三年 | 4100 | |
光伏发电技术及应用 | 文史/理工 | 150 | 10 | 三年 | 4100 | |
机电工程系 | 数控技术 | 理工 | 150 | 19 | 三年 | 4100 |
汽车检测与维修技术 | 理工 | 120 | 20 | 三年 | 4100 | |
机械设计与制造 | 理工 | 150 | 21 | 三年 | 4100 | |
电子信息工程系 | 应用电子技术 | 文史/理工 | 120 | 11 | 三年 | 4100 |
物联网应用技术 | 文史/理工 | 150 | 12 | 三年 | 4100 | |
移动通信技术(3G技术及基站工程方向) | 文史/理工 | 150 | 13 | 三年 | 4100 | |
体育系 | 运动休闲服务与管理 | 体育文/理 | 50 | 22 | 三年 | 4400 |
护理系 | 护理 | 文史/理工 | 200 | 14 | 三年 | 4100 |
护理(涉外护理方向) | 文史/理工 | 200 | 14 | 三年 | 4100 | |
护理(助产护理方向) | 文史/理工 | 70 | 14 | 三年 | 4100 | |
护理(口腔护理方向) | 文史/理工 | 70 | 14 | 三年 | 4100 | |
护理(康复护理方向) | 文史/理工 | 60 | 14 | 三年 | 4100 | |
药学系 | 药学 | 理工 | 100 | 18 | 三年 | 4100 |
药学(药品营销与管理方向) | 理工 | 100 | 18 | 三年 | 4100 | |
药学(药物制剂技术方向) | 理工 | 100 | 18 | 三年 | 4100 | |
艺术设计系 | 广告设计与制作 | 艺术文/理 | 50 | 23 | 三年 | 4500 |
影视动画 | 艺术文/理 | 80 | 24 | 三年 | 8000 | |
旅游系 | 旅游管理 | 文史/理工 | 100 | 15 | 三年 | 3700 |
导游 | 文史/理工 | 100 | 16 | 三年 | 3700 | |
餐饮管理与服务 | 文史/理工 | 70 | 17 | 三年 | 3700 |
有关于乐山职业技术学院招生专业有哪些_学费贵吗的信息就介绍完了,若你们还想了解更多学校相关情况。比如:师资力量、办学特色、收费情况等。可以电话联系平台招生老师,电话咨询或是预约到学校参观。