在今年招生的过程中,老师发现有很多同学都在咨询南充职业技术学院招生专业、收费标注的相关问题,对此,老师就学校的相关信息做了如下介绍,希望能对同学们有所帮助。
南充职业技术学院开设专业及收费标准
序号 | 系 | 专业名称 | 学费 | 序号 | 系 | 专业名称 | 学费 |
1 | 农业科学与技术系 | 畜牧兽医 | 3700 | 26 | 机电工程系 | 数控技术 | 4100 |
2 | 饲料与动物营养 | 3700 | 27 | 模具设计与制造 | 4100 | ||
3 | 园艺技术 | 3700 | 28 | 机电一体化技术 | 4100 | ||
4 | 园林技术 | 3700 | 29 | 电气自动化技术 | 4100 | ||
5 | 石油化工生产技术 | 4100 | 30 | 供用电技术 | 4100 | ||
6 | 食品加工技术 | 4100 | 31 | 经济管理系 | 会计电算化 | 3700 | |
7 | 食品营养与检测 | 4100 | 32 | 工商企业管理 | 3700 | ||
8 | 印刷与包装技术系 | 印刷技术 | 4100 | 33 | 物流管理 | 3700 | |
9 | 包装技术与设计 | 4100 | 34 | 市场开发与营销 | 3700 | ||
10 | 印刷图文信息处理 | 4100 | 35 | 投资与理财 | 3700 | ||
11 | 出版与发行 | 4100 | 36 | 旅游管理 | 3700 | ||
12 | 外语系 | 英语教育 | 3700 | 37 | 休闲服务与管理 | 3700 | |
13 | 商务英语 | 3700 | 38 | 土木工程系 | 建筑工程技术 | 4100 | |
14 | 文秘(涉外文秘方向) | 3700 | 39 | 建筑设计技术 | 5400 | ||
15 | 信息与管理工程系 | 通信技术 | 4100 | 40 | 城镇规划 | 5400 | |
16 | 移动通信运营与服务 | 4100 | 41 | 工程造价 | 3700 | ||
17 | 应用电子技术 | 4100 | 42 | 道路桥梁工程技术 | 4100 | ||
18 | 计算机应用技术 | 4100 | 43 | 建筑设备工程技术 | 4100 | ||
19 | 计算机信息管理 | 4100 | 44 | 水利水电建筑工程 | 4100 | ||
20 | 图形图像制作 | 4100 | 45 | 人文艺术系 | 学前教育 | 3700 | |
21 | 计算机多媒体技术 | 4100 | 46 | 初等教育 | 3700 | ||
22 | 机电工程系 | 汽车检测与维修技术 | 4100 | 47 | 语文教育 | 3700 | |
23 | 汽车制造与装配技术 | 4100 | 48 | 音乐教育 | 5000 | ||
24 | 汽车技术服务与营销 | 4100 | 49 | 广告设计与制作 | 5900 | ||
25 | 机械设计与制造 | 4100 | 50 | 影视动画 | 8000 |
有关于南充职业技术学院招生专业、收费标注的信息就介绍到这里了,若是还想要了解更多学校的其他信息,可以直接电话联系平台招生老师或是查看网站内有关于你心仪学校的其他文章,自行了解。