时光荏苒,转眼间就到了毕业的时间了,或许你还在和多年同窗依依惜别,但这些却也是大多数学子不得不面对的,但是请相信,今日的离别是为了今后更好的相遇,加油吧!下面是有关四川工商职业技术学院招生专业有哪些_学费贵吗的相关信息,想要报考该校的同学一起来看一下吧。
开设专业及收费标准
系别 | 专业 | 收费标准(元年) |
轻工工程系 | 包装策划与设计 | 4100 |
印刷媒体技术 | 4100 | |
环境工程技术 | 4100 | |
材料工程技术 | 4100 | |
数字图文信息技术 | 4100 | |
酒类与食品 工程系 |
工业分析技术 | 4100 |
食品生物技术 | 4100 | |
食品营养与检测 | 4100 | |
精细化工技术 | 4100 | |
机电工程系 | 机电一体化技术 | 4100 |
电子信息工程技术 | 4100 | |
汽车检测与维修技术 | 4100 | |
汽车营销与服务 | 4100 | |
机械设计与制造 | 4100 | |
工业机器人技术 | 4100 | |
信息工程系 | 计算机网络技术 | 4100 |
电子商务 | 3700 | |
动漫制作技术 | 学院收取4800,企业收取2700 | |
软件技术 | 学院收取4100,企业收取2700 | |
嵌入式技术与应用 | 4100 | |
管理系 | 空中乘务 | 学院收取3700,企业收取5400 |
旅游管理 | 3700 | |
市场营销 | 3700 | |
连锁经营管理 | 3700 | |
国际经济与贸易 | 3700 | |
休闲体育 | 6000 | |
财经系 | 财务管理 | 3700 |
会计 | 3700 | |
工商企业管理 | 3700 | |
人力资源管理 | 3700 | |
设计艺术系 | 环境艺术设计 | 6000 |
艺术设计 | 6000 | |
视觉传播设计与制作 | 6000 | |
产品艺术设计 | 6000 | |
影视动画 | 6000 |
住宿费:学生公寓每人每年1000元。
代收代支费:书费每人每年600元(按实际支出多退少补);社会医疗保险费每人每年80元,意外保险费每人每年10元(由都江堰市社会保险机构收取);军训服装费每人150元(由军训承担部队收取);防疫、体检费每人50元。
相信看了上面的文章内容之后,你已经对四川工商职业技术学院招生专业有哪些_学费贵吗的相关内容有了了解,同学们若是还有其他疑问,请直接电话联系平台招生老师,向他们直接咨询。或者是查看网站内其他有关该校的文章,自行了解。