同学们在选择学校的时候,除了会关心学校的教学质量、就业保障这些还会较为关注学校的招生专业有哪些以及收费标准,本片文章为同学们整理并分享了四川长江职业学院2020年招生专业_收费标准,希望能对想要报考该校的同学了解学校招生信息有所帮助。
院系设置及收费
系别 | 专业名称 | 科 类 | 学费标准 |
(元/学年) | |||
电子信息系 | 通信技术 | 文理兼收 | 11000 |
移动通信技术 | 文理兼收 | 11000 | |
计算机网络技术(网站设计) | 文理兼收 | 10500 | |
计算机网络技术(网络安全) | 文理兼收 | 10500 | |
数字媒体应用技术 | 文理兼收 | 11000 | |
数字媒体应用技术(用户界面设计) | 文理兼收 | 11000 | |
云计算技术与应用 | 文理兼收 | 11000 | |
鼎利学院 | 移动互联应用技术 | 文理兼收 | 11000 |
移动互联应用技术(移动网络优化与测试) | 文理兼收 | 11000 | |
软件技术 | 文理兼收 | 11000 | |
软件技术(软件测试技术) | 文理兼收 | 11000 | |
软件技术(软件界面设计与制作) | 文理兼收 | 11000 | |
物联网应用技术 | 文理兼收 | 11000 | |
电子商务技术 | 文理兼收 | 11000 | |
经济管理系 | 会计 | 文理兼收 | 8500 |
商务管理 | 文理兼收 | 8500 | |
市场营销 | 文理兼收 | 8500 | |
电子商务 | 文理兼收 | 8500 | |
投资与理财 | 文理兼收 | 8500 | |
互联网金融 | 文理兼收 | 8500 | |
证券与期货 | 文理兼收 | 8500 | |
物流管理 | 文理兼收 | 8500 | |
建筑工程系 | 建筑工程技术 | 文理兼收 | 10500 |
建设工程管理 | 文理兼收 | 10500 | |
工程造价 | 文理兼收 | 10500 | |
交通工程系 | 汽车检测与维修技术 | 文理兼收 | 9800 |
汽车电子技术 | 文理兼收 | 9800 | |
汽车营销与服务 | 文理兼收 | 8500 | |
社会管理系 | 商务英语 | 文理兼收 | 8500 |
人力资源管理 | 文理兼收 | 8500 | |
酒店管理 | 文理兼收 | 8500 | |
空中乘务 | 文理兼收 | 12000 | |
社会体育 | 体育类 | 9800 | |
健身指导与管理 | 体育类 | 9800 | |
艺术设计系 | 建筑装饰工程技术 | 文理兼收 | 11000 |
建筑室内设计 | 文理兼收 | 11000 | |
动漫制作技术 | 文理兼收 | 11000 | |
广告设计与制作 | 美术类 | 12500 | |
环境艺术设计 | 美术类 | 13000 |
有关于四川长江职业学院2020年招生专业_收费标准的信息就介绍到这里了,若是还想要了解更多学校的其他信息,可以直接电话联系平台招生老师或是查看网站内有关于你心仪学校的其他文章,自行了解。