2021年单独招生最低录取控制线 | |||
类别 | 生源类别 | 专业 | 最低录取控制线 |
普高 | 普高 (最低录取控制线:280.67) |
护理 | 325.00 |
助产 | 313.60 | ||
卫生信息管理 | 283.60 | ||
口腔医学技术 | 324.33 | ||
康复治疗技术 | 319.20 | ||
医学检验技术 | 332.67 | ||
医学影像技术 | 355.30 | ||
药学 | 332.67 | ||
学前教育 | 315.00 | ||
会计 | 294.66 | ||
酒店管理 | 289.00 | ||
旅游管理 | 285.33 | ||
物流管理 | 287.33 | ||
畜牧兽医 | 294.00 | ||
茶艺与茶叶营销 | 281.33 | ||
现代农业技术 | 281.70 | ||
工程造价 | 280.83 | ||
建筑工程技术 | 280.67 | ||
水利水电建筑工程 | 282.00 | ||
园林工程技术 | 288.00 | ||
城乡规划 | 283.00 | ||
数控技术 | 295.16 | ||
机电一体化技术 | 281.33 | ||
汽车运用与维修技术 | 283.83 | ||
工业机器人技术 | 282.33 | ||
精细化工技术 | 291.67 | ||
计算机应用技术 | 280.67 | ||
计算机网络技术 | 282.80 | ||
软件技术 | 280.67 | ||
人工智能技术服务 | 284.33 | ||
电子商务 | 285.33 | ||
美术教育 | 281.50 | ||
艺术设计 | 287.33 | ||
环境艺术设计 | 296.30 | ||
音乐教育 | 280.83 | ||
中职 | 财经商贸类 (最低录取控制线:254.53) |
会计 | 254.53 |
物流管理 | 268.42 | ||
电子商务 | 300.78 | ||
公共管理与服务类 (最低录取控制线:266.38) |
艺术设计 | 266.38 | |
加工制造类 (最低录取控制线:172.38) |
数控技术 | 183.00 | |
机电一体化技术 | 192.75 | ||
汽车运用与维修技术 | 172.38 | ||
工业机器人 | 192.88 | ||
教育类 (最低录取控制线:259.71) |
学前教育 | 277.09 | |
美术教育 | 259.71 | ||
音乐教育 | 301.54 | ||
农林牧渔类 (最低录取控制线:253.25) |
畜牧兽医 | 264.17 | |
现代农业技术 | 253.25 | ||
汽车类 (最低录取控制线:133.00) |
汽车运用与维修技术 | 133.00 | |
土木水利类 (最低录取控制线:133.63) |
工程造价 | 133.63 | |
建筑工程技术 | 226.08 | ||
信息技术二类 (最低录取控制线:186.39) |
机电一体化技术 | 186.39 | |
工业机器人技术 | 187.13 | ||
信息技术一类 (最低录取控制线:204.94) |
计算机应用技术 | 240.63 | |
计算机网络技术 | 214.81 | ||
电子商务 | 212.63 | ||
人工智能技术服务 | 204.94 | ||
软件技术 | 234.13 | ||
医药卫生类 (最低录取控制线:296.2) |
护理 | 296.25 | |
助产 | 298.16 | ||
卫生信息管理 | 297.75 | ||
口腔医学技术 | 296.20 | ||
康复治疗技术 | 296.42 | ||
医学检验技术 | 320.75 | ||
医学影像技术 | 323.00 | ||
药学 | 329.65 | ||
不限类别 (最低录取控制线:182.55) |
酒店管理 | 182.55 | |
旅游管理 | 215.67 | ||
茶艺与茶叶营销 | 238.30 | ||
水利水电建筑工程 | 257.16 | ||
环境艺术设计 | 256.17 | ||
备注:进档考生按志愿优先原则录取。 |