成都工贸职业技术学院2022年单招专业及计划

择校网

2022-03-10

一、普高类

院校代号:5660 院校名称:成都工贸职业技术学院 计划数:620

专业

代号

专业名称 计划数 科类 收费标准
(元/年)
备注
01 数控技术 20 文理兼收 4100  
02 电气自动化技术 20 文理兼收 4100  
03 应用电子技术 10 文理兼收 4100  
04 汽车技术服务与营销 20 文理兼收 4100  
05 航空物流管理 20 文理兼收 3700  
06 电子商务 20 文理兼收 3700  
07 城市轨道车辆应用技术 45 文理兼收 4100  
08 工业机器人技术 20 文理兼收 4100  
09 城市轨道交通机电技术 45 文理兼收 4100  
10 数字媒体技术 10 文理兼收 4100  
11 汽车检测与维修技术 20 文理兼收 4100  
12 国际商务 25 文理兼收 3700  
13 城市轨道交通运营管理 40 文理兼收 3700  
14 材料成型及控制技术 20 文理兼收 4100  
16 物联网应用技术 10 文理兼收 4100  
17 新能源汽车技术 10 文理兼收 4100  
18 采购与供应管理 10 文理兼收 3700  
21 城市轨道交通通信信号技术 20 文理兼收 4100  
22 铁道工程技术 30 文理兼收 4100  
23 工程测量技术 30 文理兼收 4100  
25 智能工程机械运用技术 20 文理兼收 4100  
26 电子商务(中外合作办学) 50 文理兼收 15000  
27 铁道桥梁隧道工程技术 25 文理兼收 4100  
28 机电一体化技术 25 文理兼收 4100  
30 婴幼儿托育服务与管理 5 文理兼收 3700  
31 高速铁路综合维修技术 25 文理兼收 4100  
33 工业互联网应用 25 文理兼收 4100  

二、中职类

院校代号:5660 院校名称:成都工贸职业技术学院 计划数:1175

专业代号 专业名称 计划数 专业类别

收费标准

(元/年)

备注
51 数控技术 200 电子信息类,加工制造类 4100  
52 电气自动化技术 50 电子信息类 4100  
53 应用电子技术 45 计算机类,电子信息类 4100  
54 汽车技术服务与营销 30 汽车类 4100  
55 航空物流管理 25 财经商贸类,公共管理与服务类,旅游类,教育类 3700  
56 电子商务 30 财经商贸类,公共管理与服务类,旅游类,教育类 3700  
57 工业机器人技术 50 电子信息类,加工制造类 4100  
58 数字媒体技术 40 计算机类 4100  
59 汽车检测与维修技术 50 汽车类 4100  
60 国际商务 20 财经商贸类,公共管理与服务类,旅游类,教育类 3700  
61 材料成型及控制技术 50 加工制造类 4100  
62 新能源汽车技术 50 电子信息类,汽车类 4100  
63 物联网应用技术 50 计算机类,电子信息类 4100  
64 采购与供应管理 20 财经商贸类,公共管理与服务类,旅游类,教育类 3700  
66 信息安全技术应用 20 计算机类 4100  
67 铁道工程技术 90 土木水利类 4100  
68 工程测量技术 50 土木水利类 4100  
70 智能工程机械运用技术 80 土木水利类,加工制造类 4100  
71 电子商务(中外合作办学) 30 财经商贸类,计算机类,公共管理与服务类,旅游类,教育类 15000  
72 铁道桥梁隧道工程技术 45 土木水利类 4100  
73 汽车智能技术 30 计算机类,汽车类 4100  
74 婴幼儿托育服务与管理 25 财经商贸类,公共管理与服务类,旅游类,教育类 3700  
75 高速铁路综合维修技术 45 土木水利类 4100  
76 工业互联网应用 50 电子信息类 4100  

平台求学通道

Platform learning channel

真实姓名

意向专业

微信/QQ