2021年录取统计(文化、测试成绩双上线,按总成绩分专业从高到低录取录取) | |
专业名称 | 录取最低分 |
建筑工程技术(工程质量与安全) | 400.5 |
建设工程监理 | 384 |
岩土工程技术 | 361.5 |
法律事务 | 317.5 |
建筑经济管理(建筑材料供应与管理) | 355.5 |
会计 | 377.1 |
房地产经营与管理 | 306 |
人力资源管理 | 356 |
建筑装饰工程技术 | 379.5 |
建筑室内设计 | 387.5 |
园林工程技术 | 362.5 |
工业设备安装工程技术 | 286.5 |
高速铁道工程技术 | 367.5 |
地下与隧道工程技术 | 294 |
铁道工程技术 | 321.5 |
城市轨道交通运营管理 | 332 |
建设项目信息化管理 | 386 |
应用英语(国际工程翻译) | 323.6 |
建筑工程技术(中澳合作办学) | 352 |
工程造价(中英合作办学) | 416.5 |
建筑材料工程技术 | 365.5 |
建筑材料检测技术 | 377 |
工程测量技术 | 322.5 |
中职类
2021年录取统计(文化、测试成绩双上线,按总成绩分专业从高到低录取录取) | |
专业名称 | 录取最低分 |
建筑钢结构工程技术 | 263.9 |
地下与隧道工程技术(盾构施工技术) | 335.5 |
测绘地理信息技术 | 379.5 |
市政工程技术 | 244.6 |
给排水工程技术 | 270 |
铁道供电技术 | 262.8 |
电气自动化技术 | 314.5 |
城市信息化管理 | 279 |
模具设计与制造 | 303.5 |
焊接技术与自动化 | 332 |
机械制造与自动化 | 343.5 |
电梯工程技术 | 292 |
公路机械化施工技术 | 266.5 |
工程机械运用技术 | 260 |
汽车检测与维修技术 | 223 |
非金属矿物材料技术 | 409.6 |
物流管理 | 257 |
物业管理 | 354 |
特长类
2021年录取统计(文化、测试成绩双上线,分项目按测试成绩从高到低录取) | |
科技创新 | 181.8 |
特长项目 | 录取最低分 |
足球 | 270 |
篮球 | 213 |
羽毛球 | 270.15 |
乒乓球 | 270.6 |
健美操 | 274.35 |
田径 | 240 |
声乐 | 207 |
舞蹈 | 182.55 |
科技创新 | 202.2 |